Ich habe gerade eben eine sehr erfreuliche Nachricht erhalten und zwar geht es um Firefox und Internet Explorer die sich ja immer noch ein starkes Kopf an Kopf rennen bieten ...noch... aber zu meinem Erfreuen macht Firefox weitere Fortschritte. Es wurde nämlich immerhin deutschlandweit geschafft Firefox ,zwar knapp aber immer hin, auf Platz 1 zu bekommen:| Rang | Browser (ggf. Version) | Anteil in % |
| 1 | Firefox | 45,6 |
| Firefox 3 | 44,2 | |
| Firefox 2 | 1,2 | |
| 2 | Internet Explorer | 44,4 |
| Internet Explorer 8 | 25,5 | |
| Internet Explorer 7 | 11,8 | |
| Internet Explorer 6 | 7,2 | |
| 3 | Safari | 4,4 |
| 4 | Opera | 2,7 |
| 5 | Google Chrome | 2,3 |
| - | Sonstige | 0,7 |
hier sehr schön zu sehen das die beiden eigentlich den Hauptsächlichen Markt ausmachen und ich finde es immer noch verwunderlich das die Leute es einfach nicht begreifen das es viel komfortabler ist auf Firefox umzusteigen;)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen